- カーパーツ専門ショップ
- 株式会社オートプロジェクト
- IMCショップ
- 愛知県名古屋市天白区
- 原2-3501 2G
- FAX. 052-806-9478
- info@imcshop.com
エイムゲイン(aimgain)
■エイムゲインとは

エイムゲインは、エアロ・車高調・マフラーといった外装パーツの新作を次々と発表している、 業界内でたいへん勢いのあるエアロメーカーです。
特にVIPとユーロを取り入れたエアロはたいへん好評で、レクサス、セルシオといったセダン車で幅広く装着されています。
また、プリウス、ヴェルファイア、アルファードなどのミニバンのエアロにも力を入れており、より多くの皆様にご利用いただいています。
更に、エイムゲイン オリジナルの車高調も高性能で、絶対的な乗り心地・走行性能そして究極のローダウンを可能にしたこだわりのアイテムです。
エイムゲインのマフラーに至っては、20種類以上の多彩な形状のラインナップがあり、様々なユーザーが自分だけのドレスアップを行えることで、広くご利用いただいています。 さらにループマフラーも登場し、新しいカースタイルを提案しています。ループマフラーの詳細はこちらでご覧頂けます。
■エイムゲイン 車種別ラインナップ
|
|
|
|
|
■エイムゲイン エアロラインナップ
■エイムゲイン エアロサイズに関して
■エイムゲイン エアロのフォグランプについて
エイムゲインのエアロは独自の形状のフォグランプが使用されています。各フォグランプはバルブ形状が異なるので、バルブ形状を知りたい方は、エイムゲイン フォグランプ バルブ形状 をご覧下さい。
■エイムゲイン ホイール
エイムゲインのホイールはGTS MONO、GIIMを筆頭に、GV-S、LUXE、GIIM 軽、GIIM FORGEDとラインナップを用意。設定を細かくできることから、車を自由にカスタマイズができます。IMCSHOPでは、エイムゲインのホイールを定価の35%オフの低価格で販売しています。
■エイムゲイン人気アイテム
■ハイブリッド車 エアロ スペック

| 車種 | A | B | C | D | E | F | |
| HYBRID | 30プリウス | 595 | 445 | 130 | 180 | 435 | 340 |
| 20プリウス | 480 | 445 | 105 | 105 | 410 | 390 | |
| NHP10 アクア | 385 | 430 | 145 | 185 | 420 | 325 | |
| HYBRID typeⅡ |
30プリウス | 590 | 455 | 130 | 185 | 435 | 365 |
| HYBRID typeⅢ |
30プリウス | 620 | 450 | 145 | 190 | 465 | 400 |
| HYBRID SPORT |
インサイト | 380 | 390 | 145 | 200 | 420 | 400 |
| CT200h | 390 | 465 | 155 | 215 | 400 | 430 |
■セダン車 エアロ スペック

| 車種 | A | B | C | D | E | F | |
| 純VIP EXE | 10GS前期 F-SPORT | ☆530 | 490 | 133 | 180 | - | - |
| 10GS前期 バージョンL | ☆525 | 480 | 133 | 180 | - | - | |
| 10GS前期 F-SPORT バージョンL |
☆530 | 490 | 133 | 180 | 430 | 390 | |
| 40LS460/460h/600h/600hL後期(標準BODY) | 375 | 495 | 165 | 230 | 570 | 390 | |
| 40LS460/600h 後期 (F SPORT) |
360 | 495 | 165 | 230 | 570 | 390 | |
| 210CROWNアスリート前期 | ☆550 | 485 | |||||
| 純VIP GT | 40LS460/600h後期 | ☆600 | 500 | 170 | 240 | 495 | 410 |
| 200クラウンアスリート後期 | 365 | 500 | 145 | 205 | 485 | 400 | |
| 18クラウンアスリート後期 | 360 | 450 | 150 | 165 | 455 | 400 | |
| 40LS600h 中期 | 380 | 500 | 135 | 210 | 460 | 410 | |
| 20IS250/350 後期 | 350 | 490 | 110 | 180 | 445 | 410 | |
| 20IS250/350 前期 | 355 | 490 | 110 | 180 | 445 | 410 | |
| 純VIP SPORT | IS-C | 370 | 500 | 130 | 260 | 365 | 455 |
| 純VIP | W222 S-CLASS S550 | 330 | 610 | 130 | 150 | 485 | 345 |
| 200マジェスタ前期/後期 | 360 | 480 | 145 | 200 | 480 | 390 | |
| 10GS前期 | ☆530 | 485 | 133 | 180 | 430 | 390 | |
| 40LS460/600h後期 (標準BODY) |
590 | 490 | 165 | 230 | 485 | 400 | |
| LS460前期/中期 | 365 | 480 | - | - | 470 | 390 | |
| LS600h中期 | 365 | 480 | - | - | 470 | 390 | |
| SC430 | 305 | 470 | 175 | 215 | 470 | 470 | |
| GS350/430後期 | 345 | 460 | 90 | 145 | 435 | 400 | |
| 30セルシオ後期 | 370 | 370 | 125 | 390 | 390 | 390 | |
| 20セルシオ後期 | 370 | 390 | 120 | 130 | 430 | 370 | |
| 200クラウン アスリート後期 |
365 | 505 | 145 | 205 | 460 | 390 | |
| 200クラウン ロイヤル後期 |
355 | 490 | 140 | 195 | 480 | 340 | |
| 18クラウン アスリート後期 |
355 | 445 | 150 | 165 | 445 | 370 | |
| 18クラウン アスリート前期 ロイヤル前期/後期 |
350 | 445 | 150 | 165 | 445 | 370 | |
| 17クラウン | 370 | 400 | 130 | 135 | 415 | 355 | |
| 17マジェスタ | 370 | 390 | 120 | 130 | 430 | 370 | |
| UZZ40 ソアラ | 305 | 470 | 175 | 215 | 470 | 470 | |
| 16アリスト | 385 | 325 | 130 | 140 | 365 | 385 | |
| 130マークX前期用 | 325 | 460 | 130 | 200 | 410 | 370 | |
| VIPSTYLE ANNIVERSARY |
16アリスト | 385 | 330 | 130 | 125 | 375 | 390 |
| Generarion | 30セルシオ後期 | 370 | 365 | 120 | 385 | 390 | 370 |
| 30セルシオ前期 | 370 | 365 | 120 | 385 | 390 | 370 | |
| 18クラウン アスリート前期 |
365 | 455 | 155 | 165 | 460 | 365 | |
| 18クラウン ロイヤル前期 |
365 | 455 | 155 | 165 | 460 | 365 | |
| 18クラウン アスリート後期 |
365 | 455 | 155 | 165 | 460 | 365 | |
| 18マジェスタ後期 | 370 | 460 | 180 | 185 | 455 | 370 | |
| 18マジェスタ前期 | 370 | 465 | 180 | 185 | 455 | 370 | |
| Y50フーガ | 390 | 410 | 165 | 205 | 445 | 405 | |
| Y34セドリック | 390 | 470 | 120 | 135 | 440 | 400 | |
| CYGNUS | 30セルシオ後期 | 380 | 365 | 130 | 385 | 390 | 400 |
| 20セルシオ後期 | 370 | 360 | 130 | 145 | 370 | 400 | |
| 17マジェスタ | 380 | 405 | 135 | 140 | 425 | 380 | |
| 17クラウン | 400 | 405 | 140 | 150 | 440 | 380 | |
| 50シーマ | 335 | 410 | 130 | 140 | 440 | 375 | |
| 16アリスト | 365 | 320 | 140 | 145 | 365 | 375 | |
| PREMIUM | LS460 | 360 | 510 | 130 | 220 | 470 | 360 |
| GS350/430 | 370 | 465 | 105 | 170 | 450 | 360 | |
| 16アリスト | 380 | 330 | 145 | 150 | 340 | 360 | |
| EURO EDITION |
200クラウン | 370 | 500 | 140 | 195 | 480 | 350 |
| マークX | 330 | 430 | 150 | 170 | 445 | 405 | |
| 18クラウンロイヤル | 350 | 450 | 150 | 165 | 435 | 330 | |
| 15クラウン | 370 | 440 | 140 | 145 | 400 | 395 | |
| 15マジェスタ | 340 | 380 | 100 | 110 | 390 | 310 | |
| 20クラウン | 370 | 500 | 140 | 195 | 480 | 350 | |
| 20セルシオ前期 | 365 | 350 | 120 | 120 | 340 | 350 | |
| 20セルシオ後期 | 370 | 370 | 125 | 380 | 390 | 380 | |
| 100チェイサー | 345 | 415 | 435 | 130 | 400 | 400 | |
| 30セルシオ後期 | 370 | 370 | 125 | 380 | 390 | 380 | |
| 30セルシオ前期 | 400 | 350 | 130 | 390 | 380 | 390 | |
| 18クラウン前期/後期 | 350 | 450 | 150 | 165 | 435 | 330 | |
| 17クラウン | 380 | 410 | 120 | 120 | 410 | 345 | |
| 16アリスト | 370 | 325 | 130 | 140 | 340 | 340 | |
| GS350/430 | 380 | 470 | 90 | 140 | 430 | 380 | |
| KA9レジェンド後期 | 320 | 400 | 100 | 115 | 420 | 360 | |
| Y33シーマ | 350 | 445 | 160 | 155 | 420 | 350 | |
| Q45イフィニティ | 350 | 395 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
| Y34セドリック | 375 | 450 | 100 | 120 | 420 | 400 | |
| Y34グロリア | 375 | 450 | 100 | 120 | 420 | 400 | |
| Y33グランツ後期 | 350 | 405 | 180 | 195 | 410 | 370 | |
| Y33グランツ前期 | 355 | 410 | 180 | 195 | 410 | 370 | |
| Y33ブロアム後期 | 355 | 410 | 180 | 195 | 410 | 370 | |
| Y33ブロアム前期 | 355 | 410 | 180 | 195 | 410 | 370 | |
| 17マジェスタ | 390 | 400 | 110 | 120 | 430 | 380 | |
| SMART LINE | 30セルシオ前期 | 420 | 360 | 125 | 410 | 370 | 390 |
| 20セルシオ後期 | 355 | 330 | 120 | 115 | 330 | 325 | |
| 20セルシオ前期 | 370 | 345 | 120 | 115 | 330 | 325 | |
| 16アリスト | 390 | 335 | 145 | 160 | 330 | 360 | |
| 14アリスト | 385 | 370 | 130 | 140 | 340 | 430 | |
| 17クラウン | 360 | 390 | 120 | 120 | 410 | 345 | |
| 15クラウン | 370 | 425 | 130 | 135 | 380 | 360 | |
| Y33シーマ | 330 | 440 | 150 | 140 | 410 | 345 | |
| Y33ブロアム後期 | 375 | 420 | 175 | 190 | 380 | 315 | |
| Y33ブロアム前期 | 365 | 400 | 175 | 190 | 380 | 315 | |
| Y33グランツ後期 | 330 | 400 | 175 | 190 | 380 | 315 | |
| Y33グランツ前期 | 320 | 390 | 175 | 190 | 380 | 315 | |
| KA9レジェンド | 370 | 420 | 110 | 110 | 400 | 300 | |
| センティア | 355 | 270 | 270 | 305 | 260 | 310 |
注意:☆はグリル形状が特殊な為、グリル上部より計測しています。
■ミニバン車 エアロ スペック

| 車種 | A | B | C | D | E | F | |
| 純VIP GT | 30アルファード | 385 | 500 | 120 | 180 | 470 | 300 |
| 純VIP | 30アルファード | 375 | 490 | 110 | 20 | 455 | 300 |
| GGH/ANH アルファード後期 |
510 | 485 | 130 | 255 | 490 | 315 | |
| GRAND | GGH/ANH ヴェルファイア | 540 | 525 | 345 ※(120) |
395 ※(250) |
510 | 300 |
| GGH/ANH アルファード | 500 | 525 | 345 ※(120) |
395 ※(250) |
510 | 300 | |
| E52 エルグランド | ☆735 | 545 | 250 | 110 | 525 | 380 | |
| GRAND TOURER |
GGH/ANH ヴェルファイア後期 |
560 | 495 | 345 ※(120) |
395 ※(250) |
510 | 300 |
| RB3 オデッセイ | 325 | 485 | 90 | 165 | 440 | 270 | |
| RB1 オデッセイ | ☆505 | 515 | 105 | 120 | 475 | 285 |
注1:※( )内はヴェルファイアV・Xグレード、アルファードG・Xグレード
注2:☆はグリル形状が純正と異なるため、グリル上部より計測しています。
■軽自動車 エアロ スペック

| 車種 | A | B | C | D | E | F | |
| CYGNUS | MHワゴンR | 390 | 390 | 140 | 170 | 450 | 380 |
| L175ムーブカスタム | 450 | 470 | 130 | 225 | 380 | 450 | |
| L175ムーブカジュアル | 420 | 450 | 125 | 225 | 375 | 460 | |
| JB5ライフ後期 | 550 | 430 | 120 | 235 | 410 | 390 | |
| JB5ライフ前期 | 550 | 430 | 120 | 235 | 410 | 390 | |
| 64エブリー | 530 | 415 | 95 | 95 | 300 | 365 | |
| EUROEDITION | MH23ワゴンR | 630 | 435 | 100 | 140 | 380 | 360 |
| MH21/22ワゴンR | 620 | 375 | 120 | 155 | 400 | 360 | |
| MH22S スティングレー | 530 | 350 | 120 | 155 | 400 | 360 |
エイムゲイン新着ブログ
エイムゲインが公開しているブログの新着記事です。その他のメーカーブログもこちらからご覧いただけます。


























